PASSO TONALE



Punto di partenza : Dimaro, 770 metri
Punto di arrivo : Passo Tonale, 1880 metri
Chilometri totali : 19 km
Dislivello : 1110 metri
Pendenza media : 5,84%
Pendenza massima: n.d.




Le pendenze chilometro per chilometro

. 0 - 1 ------------5,0%
. 1 - 2 ------------3,5%
. 2 - 3 ------------4,0%
. 3 - 4 ------------4,5%
. 4 - 5 ------------4,5%
. 5 - 6 ------------6,0%
. 6 - 7 ------------7,0%
. 7 - 8 ------------6,0%
. 8 - 9 ------------7,5%
.9 - 10 -----.------6,5%
.10- 11 ---.-------6,5%
.11- 12 ----.------7,0%
.12- 13 ----.------6,5%
.13- 14-----.------7,0%
.14- 15-----.------6,5%
.15- 16-----.------6,0%
.16- 17-----.------6,5%
.17- 18-----.------3,5%
.18- 19-----.------3,5%


Ritorna all'indice della Rubrica - Ritorna alla Home Page